<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: A Quick and Easy Watercolor with Photoshop&#8217;s Art History Brush</title>
	<atom:link href="http://www.digitalimagemagazine.com/blog/featured/quick-and-easy-watercolor-with-photoshops-art-history-brush/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.digitalimagemagazine.com/blog/featured/quick-and-easy-watercolor-with-photoshops-art-history-brush/</link>
	<description>Digital Image is all about creating art on the computer, using software such as Corel Painter, Adobe Photoshop, and Vue Infinite. We invite you to learn from our tutorials, reviews, and articles. Digital Image Magazine is written and maintained by Bob Nolin. We hope you find it useful!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 03 Nov 2011 19:45:34 -0600</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Carlos</title>
		<link>http://www.digitalimagemagazine.com/blog/featured/quick-and-easy-watercolor-with-photoshops-art-history-brush/comment-page-1/#comment-2141</link>
		<dc:creator>Carlos</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 20:58:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.digitalimagemagazine.com/blog/?p=181#comment-2141</guid>
		<description>Is Great!!...thank for share it.....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Is Great!!&#8230;thank for share it&#8230;..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: orogreen</title>
		<link>http://www.digitalimagemagazine.com/blog/featured/quick-and-easy-watercolor-with-photoshops-art-history-brush/comment-page-1/#comment-1479</link>
		<dc:creator>orogreen</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 May 2009 15:37:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.digitalimagemagazine.com/blog/?p=181#comment-1479</guid>
		<description>but where is the image ( flowers normal)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>but where is the image ( flowers normal)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 15个Photoshop水彩效果教程[译] &#124; 挨踢。。。挨砍。。。</title>
		<link>http://www.digitalimagemagazine.com/blog/featured/quick-and-easy-watercolor-with-photoshops-art-history-brush/comment-page-1/#comment-1359</link>
		<dc:creator>15个Photoshop水彩效果教程[译] &#124; 挨踢。。。挨砍。。。</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2009 05:42:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.digitalimagemagazine.com/blog/?p=181#comment-1359</guid>
		<description>[...] 简单快速的用Photoshop历史艺术画笔实现水彩效果 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 简单快速的用Photoshop历史艺术画笔实现水彩效果 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 15个Photoshop水彩特效教程[译] &#124; 挨踢。。。挨砍。。。</title>
		<link>http://www.digitalimagemagazine.com/blog/featured/quick-and-easy-watercolor-with-photoshops-art-history-brush/comment-page-1/#comment-1358</link>
		<dc:creator>15个Photoshop水彩特效教程[译] &#124; 挨踢。。。挨砍。。。</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2009 05:27:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.digitalimagemagazine.com/blog/?p=181#comment-1358</guid>
		<description>[...] 简单快速的用Photoshop历史艺术画笔实现水彩效果 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 简单快速的用Photoshop历史艺术画笔实现水彩效果 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 15 Artistic Watercolor Effects Photoshop Tutorials</title>
		<link>http://www.digitalimagemagazine.com/blog/featured/quick-and-easy-watercolor-with-photoshops-art-history-brush/comment-page-1/#comment-1351</link>
		<dc:creator>15 Artistic Watercolor Effects Photoshop Tutorials</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2009 02:19:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.digitalimagemagazine.com/blog/?p=181#comment-1351</guid>
		<description>[...] A Quick and Easy Watercolor with Photoshop&#8217;s Art History Brush [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] A Quick and Easy Watercolor with Photoshop&rsquo;s Art History Brush [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Recent Links Tagged With "opacity" - JabberTags</title>
		<link>http://www.digitalimagemagazine.com/blog/featured/quick-and-easy-watercolor-with-photoshops-art-history-brush/comment-page-1/#comment-243</link>
		<dc:creator>Recent Links Tagged With "opacity" - JabberTags</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Oct 2008 21:49:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.digitalimagemagazine.com/blog/?p=181#comment-243</guid>
		<description>[...] public links &gt;&gt; opacity   A Quick and Easy Watercolor with Photoshop’s Art History Brush Saved by rahahahahaha on Thu 02-10-2008   Adobe Illustrator Opacity Mask Tutorial Saved by takechin [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] public links &gt;&gt; opacity   A Quick and Easy Watercolor with Photoshop’s Art History Brush Saved by rahahahahaha on Thu 02-10-2008   Adobe Illustrator Opacity Mask Tutorial Saved by takechin [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tutorials Room</title>
		<link>http://www.digitalimagemagazine.com/blog/featured/quick-and-easy-watercolor-with-photoshops-art-history-brush/comment-page-1/#comment-103</link>
		<dc:creator>Tutorials Room</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Sep 2008 19:13:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.digitalimagemagazine.com/blog/?p=181#comment-103</guid>
		<description>Good Tutorial! Really loved it! It was chosen for the main page of http://www.tutorialsroom.com Thank YOU!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Good Tutorial! Really loved it! It was chosen for the main page of <a href="http://www.tutorialsroom.com" rel="nofollow">http://www.tutorialsroom.com</a> Thank YOU!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

